Беременность – это очень важный этап в жизни каждой женщины. Крайне важно позаботиться о состоянии здоровья, максимально подготовив организм женщины к зачатию, вынашиванию и родам.
Наши программы позволят оценить состояние здоровья будущей мамы.
В результате обследования вы получите заключение специалиста с результатами анализов и исследований, а также рекомендации по планированию беременности.
В программу включены:
Скидка на данные программы составляет 20%.
Получить подробную информацию, записаться на прием к врачу Вы можете по телефону:
+7 (499) 654-00-03, (499) 654-03-30.
СОСТАВ ПРОГРАММЫ | Кол-во услуг в программе | ЛАЙТ | СТАНДАРТ | МАКСИМУМ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация специалиста | 05-01-001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 шт. | + | + | + |
05-01-002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 шт. | + | + | + | |
Диагностика | 21-01-014 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 шт. | + | + | + |
21-01-016 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 3 шт. | + | + | + | |
PH-метрия вагинального отделяемого | 1 шт. | + | + | + | ||
21-01-015 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 1 шт. | - | + | + | |
05-01-007 | Кольпоскопия | 1 шт. | - | - | + | |
Лабораторные исследования | 03-02-004 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 шт. | + | + | + |
03-03-001 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 шт. | + | + | + | |
03-02-001 | Определение группы крови и резус-принадлежности | 1 шт. | + | + | + | |
03-28-001 | Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК кач | 1 шт. | + | + | + | |
03-44-001 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 1 шт. | + | + | + | |
03-36-001 | Антитела к вирусу краснухи IgM | 1 шт. | + | + | + | |
03-36-002 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 шт. | + | + | + | |
03-30-001 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) (ИХЛА) | 1 шт. | + | + | + | |
03-25-002 | Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (качественно) | 1 шт. | + | + | + | |
03-25-005 | Вирус гепатита С (HCV), обнаружение РНК (качественно) | 1 шт. | + | + | + | |
03-13-005 | ТТГ | 1 шт. | + | + | + | |
03-13-004 | Т4 свободный | 1 шт. | + | + | + | |
03-09-001 | Глюкоза | 1 шт. | + | + | + | |
Коагулограмма (АЧТВ, Протромбин+МНО, Фибриноген) | 1 шт. | + | + | + | ||
03-10-004 | Пролактин | 1 шт. | + | + | + | |
03-05-002 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (2 локализации) | 1 шт. | + | + | - | |
03-22-001 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища 1 препарат | 1 шт. | + | - | - | |
03-09-018 | Холестерин общий | 1 шт. | - | + | + | |
03-09-015 | Билирубин общий (TB) | 1 шт. | - | + | + | |
03-09-004 | Общий белок | 1 шт. | - | + | + | |
03-09-026 | Аланин-аминотрансфераза АЛТ | 1 шт. | - | + | + | |
03-09-028 | Аспартат-аминотрансфераза АСТ | 1 шт. | - | + | + | |
03-10-002 | ФСГ | 1 шт. | - | + | + | |
03-22-005 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (окраска по Папаниколау) | 1 шт. | - | + | + | |
03-29-002 | Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК кач | 1 шт. | - | + | + | |
03-28-019 | Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК кач | 1 шт. | - | + | + | |
03-28-009 | Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК кач | 1 шт. | - | + | + | |
03-27-012 | Качественное типирование 12 типов вируса папилломы человека (HPV) типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 1 шт. | - | + | + | |
03-29-013 | Панель ПЦР 12 (фемофлор скрининг) Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Cytomegalovirus (CMV), Herpes Simplex, Virus Type 1 (HSV-1), Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2), Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis+Prevotella, Bivia+Porphyromonas spp, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp, Candida spp |
1 шт. | - | - | + | |
03-09-098 | Гомоцистеин | 1 шт. | - | - | + | |
03-01-010 | D-димер | 1 шт. | - | - | + | |
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: | 14 540 | 19 475 | 23 820 |
Мы заботимся о вашем здоровье!