На данный момент имеется положительный зарубежный и российский опыт применения системной озонотерапии при коронавирусной инфекции. Данный метод успешно применяют во время лечения и реабилитации больных с COVID-19 в Китае, Испании, Италии, США и многих других странах.
Почему озон полезен при реабилитации пациентов, перенесших COVID-19:
В программу включены:
Стоимость программы составляет – 14 260 рублей, вместо 16 075 рублей.
Получить подробную информацию, записаться на прием к врачу Вы можете по телефону:
+7 (499) 654-00-03, (499) 654-03-30.
| Наименование услуги | Кол-во услуг в программе | |
|---|---|---|
| Прием и консультация специалиста | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 шт. |
| Прием (консультация) врача-терапевта по результатам анализов и исследований | 1 шт. | |
| Прием (консультация) врача-терапевта по результатам лечения | 1 шт. | |
| Лабораторные исследования | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 шт. |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 шт. | |
| Глюкоза | 1 шт. | |
| Общий белок | 1 шт. | |
| Креатинин | 1 шт. | |
| Холестерин общий | 1 шт. | |
| Билирубин общий (TB) | 1 шт. | |
| Аланин-аминотрансфераза АЛТ | 1 шт. | |
| Аспартат-аминотрансфераза АСТ | 1 шт. | |
| С-реактивный белок | 1 шт. | |
| Протромбин + МНО | 1 шт. | |
| Мочевина | 1 шт. | |
| Мочевая кислота | 1 шт. | |
| Взятие крови из периферической вены | 1 шт. | |
| Функциональная диагностика | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 шт. |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 шт. | |
| Инструментальная диагностика | Рентгенография легких цифровая (1 проекции) | 1 шт. |
| Лекарственная терапия | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 5 шт. |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ | 14 260 | |
Мы заботимся о вашем здоровье!